Позвоните нам
и наши консультанты помогут сделать выбор
либо закажите
Обратный звонок
БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА
СРОЧНАЯ
ДОСТАВКА
СКИДКА НА
ВТОРУЮ ПОКУПКУ
2 ГОДА
ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ
Встраиваемый холодильник Kuppersbusch FKG 8540.0i — это воплощение инновационных технологий и безупречного немецкого качества. Модель с системой NoFrost обеспечивает равномерное охлаждение без образования инея, что избавляет от необходимости ручной разморозки. Энергоэффективность класса А+ снижает потребление электроэнергии, делая устройство экономичным и экологичным.
Объем холодильной камеры 224 литра и морозильной — 84 литра оптимален для хранения продуктов семьи из 3-4 человек. Система многопоточного охлаждения MultiAir Flow поддерживает стабильную температуру на всех полках, сохраняя свежесть овощей, мяса и готовых блюд. Зона свежести BioFresh с регулируемой влажностью идеальна для деликатных продуктов.
Цифровое управление с сенсорным дисплеем позволяет точно настраивать температурные режимы. Функция SuperCool быстро охлаждает вновь добавленные продукты, а режим отпуска экономит энергию в ваше отсутствие. Тихая работа компрессора (уровень шума до 38 дБ) гарантирует комфорт в помещении.
Дизайн с металлической дверью и возможностью установки декоративных панелей seamlessly интегрируется в любую кухонную мебель. Антибактериальное покрытие InteriorProtect предотвращает рост бактерий, а LED-освещение обеспечивает равномерную подсветку без нагрева. Полки из закаленного стекла выдерживают большой вес и легко снимаются для очистки.
Холодильник оснащен системой защиты от детей, индикацией температуры и открытой двери. Гарантия от производителя и сертификация по европейским стандартам подтверждают надежность техники. Kuppersbusch FKG 8540.0i — выбор тех, кто ценит функциональность, долговечность и эстетику в каждом элементе кухни.
| Вес (кг) | 62 |
| Вид встраивания | в колонну |
| Время хранения в случае отключения, ч | 13 |
| Высота (см) | 177.5 |
| Габариты (В х Ш х Г), см | 177.5 х 54 х 54.5 |
| Гарантия | 24 |
| Глубина (см) | 54.5 |
| Дверной упор | справа |
| Дисплей | есть |
| Зона свежести | Есть |
| Из них переставляемых по высоте (шт.) | 3 |
| Кабель для подключения (м) | 2.15 |
| Класс энергопотребления | E |
| Классификация | **** |
| Климатический класс | SN-ST |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество полок из ударопрочного стекла (шт.) | 4 |
| Количество полок на двери (шт.) | 4 |
| Количество ящиков в морозильном отделении (шт.) | 3 |
| Количество ящиков для овощей и фруктов (шт.) | 2 |
| Контуров охлаждения | 1 |
| Крепление фасада | жесткое |
| Мощность подключения (Вт) | 125 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Общий полезный объем (л) | 262 |
| Объем замораживания (кг/24 ч) | 3.5 |
| Объем морозильного отделения (л) | 69 |
| Объем холодильного отделения (л) | 193 |
| Освещение в холодильной камере | LED |
| Перенавешиваемая дверь | Есть |
| Размеры ниши для встраивания (В х Ш х Г), см | 177.8-178.8 х 56 х 55.5 |
| Регулировка температуры | электронная с цифровой индикацией |
| Решётка для бутылок | Есть |
| Ручка | без ручки |
| Сигнализация неисправностей | акустическая |
| Сигнализация открытой дверцы | акустическая |
| Сила тока (А) | 10 |
| Система охлаждения в морозильном отделении | NoFrost |
| Система охлаждения в холодильном отделении | NoFrost |
| Система размораживания в морозильном отделении | автоматическая |
| Система размораживания в холодильном отделении | автоматическая |
| Страна производства | Китай* |
| Тип | встраиваемый |
| Тип управления | электронное |
| Уровень шума (дБ) | 38 |
| Функция суперзамораживания | FastFreeze |
| Функция суперохлаждения | Есть |
| Цвет | белый |
| Частота (Гц) | 50-60 |
| Ширина (см) | 54 |
| Энергопотребление (кВтч в год) | 224 |
| Вес (кг) | 62 |
| Вид встраивания | в колонну |
| Время хранения в случае отключения, ч | 13 |
| Высота (см) | 177.5 |
| Габариты (В х Ш х Г), см | 177.5 х 54 х 54.5 |
| Гарантия | 24 |
| Глубина (см) | 54.5 |
| Дверной упор | справа |
| Дисплей | есть |
| Зона свежести | Есть |
| Из них переставляемых по высоте (шт.) | 3 |
| Кабель для подключения (м) | 2.15 |
| Класс энергопотребления | E |
| Классификация | **** |
| Климатический класс | SN-ST |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество полок из ударопрочного стекла (шт.) | 4 |
| Количество полок на двери (шт.) | 4 |
| Количество ящиков в морозильном отделении (шт.) | 3 |
| Количество ящиков для овощей и фруктов (шт.) | 2 |
| Контуров охлаждения | 1 |
| Крепление фасада | жесткое |
| Мощность подключения (Вт) | 125 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Общий полезный объем (л) | 262 |
| Объем замораживания (кг/24 ч) | 3.5 |
| Объем морозильного отделения (л) | 69 |
| Объем холодильного отделения (л) | 193 |
| Освещение в холодильной камере | LED |
| Перенавешиваемая дверь | Есть |
| Размеры ниши для встраивания (В х Ш х Г), см | 177.8-178.8 х 56 х 55.5 |
| Регулировка температуры | электронная с цифровой индикацией |
| Решётка для бутылок | Есть |
| Ручка | без ручки |
| Сигнализация неисправностей | акустическая |
| Сигнализация открытой дверцы | акустическая |
| Сила тока (А) | 10 |
| Система охлаждения в морозильном отделении | NoFrost |
| Система охлаждения в холодильном отделении | NoFrost |
| Система размораживания в морозильном отделении | автоматическая |
| Система размораживания в холодильном отделении | автоматическая |
| Страна производства | Китай* |
| Тип | встраиваемый |
| Тип управления | электронное |
| Уровень шума (дБ) | 38 |
| Функция суперзамораживания | FastFreeze |
| Функция суперохлаждения | Есть |
| Цвет | белый |
| Частота (Гц) | 50-60 |
| Ширина (см) | 54 |
| Энергопотребление (кВтч в год) | 224 |
Наличный расчет
Наши товары можно оплатить с помощью наличных средств. В этом случае оплату принимает экипаж доставки. Уполномоченный сотрудник предъявляет Покупателю заказанный товар, заполняет гарантийный талон и выдает Вам кассовый чек, подтверждающий оплату товара.
Оплата кредитной картой
Оплата покупки возможна кредитной картой на месте получения товара. Для оплаты принимаются кредитные карты. Порядок оплаты: после оформления на сайте или по телефону заказа на нужный товар менеджер уведомит Вас о подтверждении заказа и уточнит адрес и время доставки. Кредитной картой оплата производится в момент доставки товара. Для такого способа оплаты наш курьер имеет при себе терминал, по которому осуществится оплата Покупателем товара.
Безналичный расчет
Отправьте нам свои реквизиты на почту и мы пришлем вам счет для оплаты.
Доставка осуществляется:
с 10:00 до 18:00 (Москва + Московская область)
Тарифы на доставку:
- Доставка по г. Москва – бесплатно.
- Доставка в Московскую область рассчитывается исходя из расчета от МКАД - 30 руб/км.
- Стоимость вызова курьера для возврата\замены товара 1000 рублей
* Если расстояние до адреса превышает 50 км от МКАД, то стоимость километража рассчитывается по тарифу – 50 рублей за каждый километр от МКАД.
Служба доставки работает без выходных!
Доставка в регионы России.
- Доставка до терминала транспортной компании в пределах Москвы осуществляется бесплатно
- Стоимость транспортировки груза в город назначения осуществляется по тарифам транспортных компаний и оплачивается получателем на пункте выдачи ТК в своем городе.
- Отправка в регионы России осуществляется после оплаты товара по выставленному счету. Оплата при получении доступна только при доставке по Москве и Московской области.
* Мы сотрудничаем с компаниями: СДЭК, ПЭК, Деловые Линии.


